被提名人名单
2024年
树兰卓越工程
序号 | 姓名 | 专业 | 工作单位 |
1 | 田单 | 肺脏移植 | 广东省人民医院 |
2 | 陈学瑜 | 肺脏移植 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
3 | 岳冰清 | 肺脏移植 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
4 | 周健 | 肺脏移植 | 四川大学华西医院 |
5 | 李宁 | 肺脏移植 | 武汉大学人民医院 |
6 | 施哲 | 肺脏移植 | 上海市肺科医院 |
7 | 肖飞 | 肺脏移植 | 中日友好医院 |
8 | 杨磊 | 肺脏移植 | 中山大学附属第一医院 |
9 | 潘斯斯 | 心脏移植 | 遵义医科大学附属医院 |
10 | 任宗力 | 心脏移植 | 武汉大学人民医院 |
11 | 郑幸龙 | 心脏移植 | 西安交通大学第一附属医院 |
12 | 杨立猛 | 心脏移植 | 中国医学科学院阜外医院 |
13 | 吴杰 | 心脏移植 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
14 | 袁炜 | 心脏移植 | 大连医科大学附属第二医院 |
15 | 赵达君 | 心脏移植 | 复旦大学附属中山医院 |
16 | 沈啸 | 心脏移植 | 复旦大学附属儿科医院 |
17 | 赵鹤 | 心脏移植 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
18 | 张怡然 | 心脏移植 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
19 | 彭博 | 肾脏移植、肝脏移植 | 中南大学湘雅三医院 |
20 | 王洪良 | 肾脏移植、肝脏移植 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二三医院 |
21 | 熊艳 | 肾脏移植、肝脏移植 | 武汉大学中南医院 |
22 | 陈传宝 | 肾脏移植 | 广州医科大学附属第一医院 |
23 | 张强 | 肾脏移植 | 中山大学附属第一医院 |
24 | 庄权辉 | 肾脏移植 | 益阳市中心医院 |
25 | 解俊杰 | 肾脏移植 | 北京清华长庚医院 |
26 | 丁越 | 肾脏移植 | 中国人民解放军海军军医大学第二附属医院 |
27 | 金艳艳 | 肾脏移植 | 浙江大学医学院附属儿童医院 |
28 | 马嘉兴 | 肾脏移植 | 安徽医科大学第二附属医院 |
29 | 安会敏 | 肾脏移植 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
30 | 李雪琦 | 肾脏移植 | 南华大学附属第二医院 |
31 | 崔瑜 | 肾脏移植 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
32 | 赵圆圆 | 肾脏移植 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
33 | 秦彩朋 | 肾脏移植 | 北京大学人民医院 |
34 | 王云超 | 肾脏移植 | 山东第一医科大学第一附属医院 (山东省千佛山医院) |
35 | 陈乾 | 肾脏移植 | 贵州医科大学附属医院 |
36 | 严紫嫣 | 肾脏移植 | 南方医科大学南方医院 |
37 | 徐宁馨 | 肾脏移植 | 复旦大学附属华山医院 |
38 | 潘崎 | 肾脏移植 | 中国医科大学附属第一医院 |
39 | 周松 | 肾脏移植 | 南方医科大学珠江医院 |
40 | 张斌 | 肾脏移植 | 复旦大学附属儿科医院 |
41 | 陈晓榕 | 肾脏移植 | 中山大学附属第三医院 |
42 | 叶林森 | 肝脏移植 | 中山大学附属第三医院 |
43 | 代天星 | 肝脏移植 | 广州医科大学附属第一医院 |
44 | 刘康 | 肝脏移植 | 西安交通大学第一附属医院 |
45 | 宋方彬 | 肝脏移植 | 上海市第一人民医院 |
46 | 田广磊 | 肝脏移植 | 新疆维吾尔自治区人民医院 |
47 | 杨佩军 | 肝脏移植 | 中日友好医院 |
48 | 黄永发 | 肝脏移植 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
49 | 王帅 | 肝脏移植 | 树兰(杭州)医院 |
50 | 彭传会 | 肝脏移植 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
51 | 梁文进 | 肝脏移植 | 武汉大学中南医院 |
52 | 徐岗 | 肝脏移植 | 四川大学华西医院 |
53 | 袁鹏 | 肝脏移植 | 宁夏医科大学总医院 |
54 | 龚俊华 | 肝脏移植 | 重庆医科大学附属第二医院 |
55 | 莽源祎 | 肝脏移植 | 昆明市第一人民医院 |
56 | 杨博 | 肝脏移植 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
57 | 张修平 | 肝脏移植 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 |
58 | 万雪帅 | 肝脏移植 | 北京协和医院 |
59 | 鲍海力 | 肝脏移植 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
60 | 吴文睿 | 肝脏移植 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
61 | 彭骁 | 肝脏移植 | 厦门大学附属翔安医院 |
62 | 蔡多特 | 肝脏移植 | 浙江大学医学院附属儿童医院 |
63 | 蒋铁民 | 肝脏移植 | 新疆医科大学第一附属医院 |
64 | 赵帅 | 肝脏移植 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
65 | 林孔英 | 肝脏移植 | 福建医科大学孟超肝胆医院 |
66 | 戴胜杰 | 肝脏移植 | 温州医科大学附属第一医院 |
67 | 刘磊 | 肝脏移植 | 安徽医科大学第一附属医院 |
68 | 戴磊 | 肝脏移植 | 宁波市医疗中心李惠利医院 |
69 | 王峰 | 肝脏移植 | 青岛大学附属医院 |
70 | 毛廷辉 | 肝脏移植 | 中国医科大学附属第一医院 |
71 | 周政俊 | 肝脏移植 | 遵义医科大学附属医院 |
72 | 伍至维 | 肝脏移植 | 中南大学湘雅医院 |
73 | 孙松 | 肝脏移植 | 复旦大学附属儿科医院 |
74 | 冯浩 | 肝脏移植 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
75 | 潘冰 | 肝脏移植 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
76 | 王振顺 | 肝脏移植 | 首都医科大学宣武医院 |
77 | 丁兢 | 肝脏移植 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |
78 | 邱建国 | 肝脏移植 | 重庆医科大学附属第一医院 |
79 | 徐艺 | 肝脏移植 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
2023年
树兰卓越工程
序号 | 姓名 | 专业 | 工作单位 |
1 | 王 辉 | 心脏移植、肺脏移植 | 中国人民解放军总医院第七医学中心 |
2 | 赵 晋 | 肺脏移植 | 南京医科大学附属无锡人民医院 |
3 | 葛文杰 | 肺脏移植 | 中国科学技术大学附属第一医院 (安徽省立医院) |
4 | 籍佳琦 | 肺脏移植 | 四川省人民医院 |
5 | 柴 浩 | 心脏移植 | 南京市第一医院 |
6 | 郑骏楠 | 心脏移植 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
7 | 闫 芳 | 心脏移植 | 山西省心血管病医院 |
8 | 朱家德 | 心脏移植 | 广东省人民医院 |
9 | 郭锋伟 | 心脏移植 | 西安交通大学第一附属医院 |
10 | 韩洋洋 | 心脏移植 | 临沂市人民医院 |
11 | 胡俊龙 | 心脏移植 | 阜外华中心血管病医院 |
12 | 赵远斐 | 心脏移植 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
13 | 张 琳 | 心脏移植 | 中国医学科学院阜外医院 |
14 | 符显明 | 心脏移植 | 中南大学湘雅二医院 |
15 | 张 冰 | 心脏移植 | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 |
16 | 韩 燊 | 心脏移植 | 昆明市延安医院 |
17 | 刘海浪 | 肝脏移植、肾脏移植 | 南昌大学第二附属医院 |
18 | 廖 涛 | 肾脏移植 | 南方医科大学南方医院 |
19 | 杨 洋 | 肾脏移植 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
20 | 陈徐涛 | 肾脏移植 | 中山大学附属第一医院 |
21 | 冯春月 | 肾脏移植 | 浙江大学医学院附属儿童医院 |
22 | 范 阳 | 肾脏移植 | 中国人民解放军总医院第三医学中心 |
23 | 代 辰 | 肾脏移植 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
24 | 马俊磊 | 肾脏移植 | 广州医科大学附属第三医院 |
25 | 邢添瑛 | 肾脏移植 | 首都医科大学宣武医院 |
26 | 许艺超 | 肾脏移植 | 福建医科大学附属协和医院 |
27 | 张 静 | 肾脏移植 | 西安交通大学第一附属医院 |
28 | 肖 慜 | 肝脏移植 | 树兰(杭州)医院 |
29 | 孔凌祥 | 肝脏移植 | 四川大学华西医院 |
30 | 周光鹏 | 肝脏移植 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
31 | 庄 磊 | 肝脏移植 | 温州医科大学附属第一医院 |
32 | 杨 泵 | 肝脏移植 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
33 | 付 强 | 肝脏移植 | 四川省人民医院 |
34 | 王晨晨 | 肝脏移植 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
35 | 徐剑军 | 肝脏移植 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
36 | 向俊西 | 肝脏移植 | 西安交通大学第一附属医院 |
37 | 陈立健 | 肝脏移植 | 湖南省儿童医院 |
38 | 张康军 | 肝脏移植 | 深圳市第三人民医院 |
39 | 李 力 | 肝脏移植 | 复旦大学附属华山医院 |
40 | 黄宛玲 | 肝脏移植 | 福建医科大学附属协和医院 |
41 | 张 欣 | 肝脏移植 | 复旦大学附属中山医院 |
42 | 王宪强 | 肝脏移植 | 中国人民解放军总医院第七医学中心 |
43 | 蔡建业 | 肝脏移植 | 中山大学附属第三医院 |
44 | 史志勇 | 肝脏移植 | 山西医科大学第一医院 |
45 | 徐庆国 | 肝脏移植 | 青岛大学附属医院 |
46 | 王 杰 | 肝脏移植 | 厦门大学附属翔安医院 |
47 | 李金政 | 肝脏移植 | 重庆医科大学附属第二医院 |
48 | 阙伟涛 | 肝脏移植 | 上海市第一人民医院 |
2022年
树兰卓越工程
序号 | 姓名 | 专业 | 工作单位 |
1 | 李春光 | 肺移植 | 上海市胸科医院 |
2 | 戴晨阳 | 肺移植 | 上海市肺科医院 |
3 | 丁 政 | 肺移植 | 郑州大学第一附属医院 |
4 | 陈 军 | 肺移植 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
5 | 袁昭顺 | 心脏移植 | 中南大学湘雅二医院 |
6 | 王树伟 | 心脏移植 | 浙江省人民医院 |
7 | 周 浩 | 心脏移植 | 遵义医科大学附属医院 |
8 | 郑骏楠 | 心脏移植 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
9 | 韩洋洋 | 心脏移植 | 临沂市人民医院 |
10 | 陈斌彬 | 心脏移植 | 中山市人民医院 |
11 | 魏大闯 | 心脏移植 | 四川省人民医院 |
12 | 闫 芳 | 心脏移植 | 山西省心血管病医院 |
13 | 马 也 | 心脏移植 | 中国人民解放军海军军医大学第一附属医院(上海长海医院) |
14 | 张 琳 | 心脏移植 | 中国医学科学院阜外医院 |
15 | 陈双坤 | 心脏移植 | 厦门大学附属心血管病医院 |
16 | 张国富 | 心脏移植 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
17 | 王怡轩 | 心脏移植 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
18 | 刘 钰 | 心脏移植 | 河北医科大学第二医院 |
19 | 陆树洋 | 心脏移植 | 复旦大学附属中山医院 |
20 | 陆国梁 | 心脏移植 | 广州医科大学附属第一医院 |
21 | 蹇 朝 | 心脏移植 | 中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院(陆军军医大学·新桥医院) |
22 | 宋来春 | 心脏移植 | 武汉亚洲心脏病医院 |
23 | 蒲 磊 | 心脏移植 | 昆明市延安医院 |
24 | 李冠华 | 心脏移植 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
25 | 胡俊龙 | 心脏移植 | 阜外华中心血管病医院 |
26 | 杨 寅 | 心脏移植 | 天津市胸科医院 |
27 | 常冬庆 | 心脏移植 | 新疆维吾尔自治区人民医院 |
28 | 刘 利 | 心脏移植 | 宁夏医科大学总医院 |
29 | 龙 翔 | 心脏移植 | 南昌大学第二附属医院 |
30 | 蔡瑞明 | 肾移植 | 广州医科大学附属第三医院 |
31 | 王於尘 | 肾移植 | 南方医科大学南方医院 |
32 | 张洪宪 | 肾移植 | 北京大学第三医院 |
33 | 桂泽平 | 肾移植 | 南京医科大学第二附属医院 |
34 | 武小强 | 肾移植 | 河南省人民医院 |
35 | 庄少勇 | 肾移植 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
36 | 朱杰夫 | 肾移植 | 武汉大学人民医院 |
37 | 谢振华 | 肾移植 | 宁波市鄞州区第二医院 |
38 | 邢添瑛 | 肾移植 | 首都医科大学宣武医院 |
39 | 石利平 | 肾移植 | 暨南大学附属第一医院 |
40 | 钟金彪 | 肾移植 | 安徽医科大学第一附属医院 |
41 | 张 弛 | 肾移植 | 福建省立医院 |
42 | 马寅锐 | 肾移植 | 昆明市第一人民医院 |
43 | 张 振 | 肾移植 | 临沂市人民医院 |
44 | 张 健 | 肾移植 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
45 | 王 颖 | 肾移植 | 西安交通大学第一附属医院 |
46 | 黄 涛 | 肾移植 | 青岛大学附属医院 |
47 | 路保赛 | 肾移植 | 河北医科大学第二医院 |
48 | 钟 昊 | 肾移植 | 内蒙古包钢医院 |
49 | 杨锦然 | 肾移植 | 江西省人民医院 |
50 | 廖 涛 | 肾移植 | 广东省人民医院 |
51 | 徐翠娣 | 肾移植 | 复旦大学附属中山医院 |
52 | 吴成林 | 肾移植 | 中山大学附属第一医院 |
53 | 刘家信 | 肾移植 | 山东大学第二医院 |
54 | 傅尚希 | 肾移植 | 中国人民解放军海军军医大学第二附属医院(上海长征医院) |
55 | 崔 笑 | 肝移植 | 安徽医科大学第二附属医院 |
56 | 范晓礼 | 肝移植、肾移植 | 武汉大学中南医院 |
57 | 刘见鹏 | 肝移植 | 树兰(杭州)医院 |
58 | 郑 俊 | 肝移植 | 中山大学附属第三医院 |
59 | 赵超尘 | 肝移植 | 广州医科大学附属第一医院 |
60 | 马 健 | 肝移植 | 兰州大学第一医院 |
61 | 张树庚 | 肝移植 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) |
62 | 刘泽阳 | 肝移植 | 山东大学齐鲁医院 |
63 | 黄 耀 | 肝移植 | 上海交通大学医学院附属新华医院 |
64 | 郭 猛 | 肝移植 | 中国人民解放军海军军医大学第二附属医院(上海长征医院) |
65 | 万陈飞 | 肝移植 | 青海省人民医院 |
66 | 潘宜鹏 | 肝移植 | 海南医学院第二附属医院 |
67 | 周光鹏 | 肝移植 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
68 | 薛洪源 | 肝移植 | 复旦大学附属华山医院 |
69 | 李 浩 | 肝移植 | 厦门大学附属翔安医院 |
70 | 赵晓飞 | 肝移植 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |
71 | 徐庆国 | 肝移植 | 青岛大学附属医院 |
72 | 付 雍 | 肝移植 | 中国人民解放军海军军医大学第三附属医院(上海东方肝胆外科医院) |
73 | 曹林平 | 肝移植 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
74 | 汤 睿 | 肝移植 | 北京清华长庚医院 |
75 | 李金政 | 肝移植 | 重庆医科大学附属第二医院 |
76 | 许圣均 | 肝移植 | 浙江大学医学院附属杭州市第一人民医院 |
77 | 唐云华 | 肝移植 | 中山大学附属第一医院 |
78 | 史志勇 | 肝移植 | 山西医科大学第一医院 |
79 | 刘 浩 | 肝移植 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
80 | 何 康 | 肝移植 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
2021年
树兰卓越工程
序号 | 姓名 | 专业 | 工作单位 |
1 | 周延然 | 肺移植 | 广州医科大学附属第一医院 |
2 | 唐 勇 | 肺移植 | 广东省人民医院 |
3 | 李春光 | 肺移植 | 中国人民解放军海军军医大学第一附属医院 |
4 | 陈 军 | 肺移植 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
5 | 秦 卫 | 心脏移植 | 南京市第一医院 |
6 | 谈梦伟 | 心脏移植 | 中国人民解放军海军军医大学第一附属医院 |
7 | 李冠华 | 心脏移植 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
8 | 蒙延海 | 心脏移植 | 中国医学科学院阜外医院 |
9 | 宋来春 | 心脏移植 | 武汉亚洲心脏病医院 |
10 | 陈 默 | 肾移植 | 吉林大学第一医院 |
11 | 王俊鹏 | 肾移植 | 河南省人民医院 |
12 | 王子杰 | 肾移植 | 江苏省人民医院 |
13 | 管 瑀 | 肾移植 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
14 | 陈书练 | 肾移植 | 遵义医科大学附属医院 |
15 | 隋明星 | 肾移植 | 中国人民解放军海军军医大学第一附属医院 |
16 | 宋九林 | 肝移植 | 四川大学华西医院 |
17 | 何翼彪 | 肝移植 | 新疆医科大学第一附属医院 |
18 | 侍晓敏 | 肝移植 | 中山大学附属第一医院 |
19 | 曹 坤 | 肝移植 | 贵州医科大学附属医院 |
20 | 仲 晨 | 肝移植 | 江苏省人民医院 |
21 | 钟自彪 | 肝移植 | 武汉大学肝胆疾病研究院 |
22 | 王 硕 | 肝移植 | 树兰(杭州)医院 |
23 | 李建华 | 肝移植 | 复旦大学附属华山医院 |
24 | 刘征涛 | 肝移植 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
25 | 郑 俊 | 肝移植 | 中山大学附属第三医院 |
26 | 瞿小也 | 肝移植 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
27 | 赵晓飞 | 肝移植 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |
28 | 王 超 | 肝移植 | 国家肝移植质控中心 |
29 | 唐浩文 | 肝移植 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 |
30 | 张谞丰 | 肝移植 | 西安交通大学第一附属医院 |
2020年
树兰卓越工程
序号 | 姓名 | 专业 | 工作单位 |
1 | 王星宇 | 心脏移植、肺移植 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
2 | 袁昭顺 | 心脏移植、肺移植 | 中南大学湘雅二医院 |
3 | 刘 洋 | 心脏移植、肺移植 | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 |
4 | 郭成林 | 肺移植 | 四川大学华西医院 |
5 | 陈 钊 | 肺移植 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
6 | 凌云飞 | 心脏移植 | 四川大学华西医院 |
7 | 蒙延海 | 心脏移植 | 中国医学科学院阜外医院 |
8 | 胡小平 | 心脏移植 | 武汉大学人民医院 |
9 | 李虔桢 | 心脏移植 | 福建医科大学附属协和医院 |
10 | 肖 琦 | 肾移植、肝移植 | 南昌大学第一附属医院 |
11 | 张 涛 | 肾移植、肝移植 | 贵州医科大学附属医院 |
12 | 张桓熙 | 肾移植 | 中山大学附属第一医院 |
13 | 孙平平 | 肾移植 | 山西省第二人民医院 |
14 | 孙其鹏 | 肾移植 | 中山大学附属第三医院 |
15 | 李大伟 | 肾移植 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
16 | 奚炜炜 | 肾移植 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
17 | 谭州科 | 肾移植 | 遵义医科大学附属医院 |
18 | 陈 默 | 肾移植 | 吉林大学第一医院 |
19 | 王子杰 | 肾移植 | 江苏省人民医院 |
20 | 隋明星 | 肾移植 | 中国人民解放军海军军医大学第一附属医院 |
21 | 钟自彪 | 肝移植 | 武汉大学中南医院 |
22 | 侍晓敏 | 肝移植 | 中山大学附属第一医院 |
23 | 邹 雷 | 肝移植 | 昆明医科大学第一附属医院 |
24 | 邓玉华 | 儿童肝移植 | 重庆医科大学附属儿童医院 |
25 | 张 玄 | 肝移植 | 中国人民解放军空军军医大学第一附属医院 |
26 | 董成永 | 肝移植 | 大连医科大学附属第二医院 |
27 | 张城城 | 肝移植 | 中国人民解放军陆军军医大学第一附属医院 |
28 | 杨海彦 | 肝移植 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
29 | 陈 根 | 肝移植 | 贵州省人民医院 |
30 | 汤 睿 | 肝移植 | 北京清华长庚医院 |
31 | 欧阳青 | 肝移植 | 中国人民解放军南部战区总医院 |
32 | 吕 涛 | 肝移植 | 四川大学华西医院 |
33 | 赵 杰 | 肝移植 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
34 | 袁观斗 | 肝移植 | 广西医科大学第一附属医院 |
35 | 邹永康 | 肝移植 | 遵义医科大学附属医院 |
36 | 丁光宇 | 肝移植 | 复旦大学附属中山医院 |
37 | 曾建兴 | 肝移植 | 福建医科大学孟超肝胆医院 |
38 | 张 波 | 肝移植 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
39 | 赵超尘 | 肝移植 | 广州医科大学附属第一医院 |
40 | 张奇煜 | 肝移植 | 兰州大学第一医院 |
41 | 许磊波 | 肝移植 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
42 | 唐浩文 | 肝移植 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 |
43 | 刘召波 | 肝移植 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |
44 | 关 鸽 | 肝移植 | 青岛大学附属医院 |
45 | 徐东伟 | 肝移植 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
46 | 魏绪勇 | 肝移植 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
2019年
树兰卓越工程
序号 | 姓名 | 专业 | 工作单位 |
1 | 王星宇 | 心脏移植、肺移植 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
2 | 刘 东 | 肺移植 | 无锡市人民医院 |
3 | 朱晓明 | 肺移植 | 河南省人民医院 |
4 | 韩 薇 | 心脏移植 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
5 | 李明亮 | 心脏移植 | 宁夏医科大学总医院 |
6 | 王亚波 | 儿童心脏移植 | 四川大学华西医院 |
7 | 梁 石 | 心脏移植 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |
8 | 沈刘忠 | 心脏移植 | 中国医学科学院阜外医院 |
9 | 蒲 磊 | 心脏移植 | 昆明市延安医院 |
10 | 甄雅南 | 心脏移植 | 中日友好医院 |
11 | 袁昭顺 | 心脏移植 | 中南大学湘雅二医院 |
12 | 唐杨烽 | 心脏移植 | 上海长海医院 |
13 | 殷 浩 | 肾移植、肝移植 | 上海长征医院 |
14 | 陈 瑞 | 肾移植、肝移植 | 上海长海医院 |
15 | 李晓航 | 肾移植、肝移植 | 中国医科大学附属第一医院 |
16 | 邱 涛 | 肾移植、肝移植 | 武汉大学人民医院 |
17 | 刘忠忠 | 肾移植、肝移植 | 武汉大学中南医院 |
18 | 肖 琦 | 肾移植、肝移植 | 南昌大学第一附属医院 |
19 | 戚贵生 | 肾移植 | 复旦大学附属中山医院 |
20 | 丁振山 | 肾移植 | 中日友好医院 |
21 | 徐自强 | 肾移植 | 温州医科大学附属第一医院 |
22 | 赖兴强 | 肾移植 | 广州医科大学附属第二医院 |
23 | 连 鑫 | 肾移植 | 吉林大学第一医院 |
24 | 张洪宪 | 肾移植 | 北京大学第三医院 |
25 | 路 君 | 肾移植 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院 |
26 | 徐俊楠 | 肾移植 | 中国人民解放军总医院第八医学中心 |
27 | 胡婷婷 | 肾移植 | 遵义医学院附属医院 |
28 | 路保赛 | 肾移植 | 河北医科大学第二医院 |
29 | 李泉源 | 肾移植 | 国药东风总医院 |
30 | 范 钰 | 肾移植 | 四川大学华西医院 |
31 | 王 伟 | 肾移植 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
32 | 杨含腾 | 肝移植 | 兰州大学第二医院 |
33 | 徐瑞芳 | 儿童肝移植 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
34 | 王 恺 | 肝移植 | 南方医科大学南方医院 |
35 | 冉 博 | 肝移植 | 新疆医科大学第一附属医院 |
36 | 汤 睿 | 肝移植 | 北京清华长庚医院 |
37 | 宋晓静 | 肝移植 | 兰州大学第一医院 |
38 | 慎浩鑫 | 肝移植 | 郑州人民医院 |
39 | 李 宇 | 肝移植 | 西安交通大学第一附属医院 |
40 | 曹胜利 | 肝移植 | 郑州大学第一附属医院 |
41 | 肖 衡 | 肝移植 | 重庆医科大学附属第一医院 |
42 | 许寅喆 | 肝移植 | 中国人民解放军总医院第一医学中心 |
43 | 庄 莉 | 肝移植 | 树兰(杭州)医院 |
44 | 吴若林 | 肝移植 | 安徽医科大学第一附属医院 |
45 | 邓玉华 | 儿童肝移植 | 重庆医科大学附属儿童医院 |
46 | 张英才 | 肝移植 | 中山大学附属第三医院 |
47 | 孙力波 | 肝移植 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |
48 | 陈业盛 | 肝移植 | 云南省第一人民医院 |
49 | 张康军 | 肝移植 | 深圳市第三人民医院 |
50 | 朱耿隆 | 肝移植 | 中山大学附属第五医院 |
51 | 董成永 | 肝移植 | 大连医科大学附属第二医院 |
52 | 喻 超 | 肝移植 | 贵州医科大学附属医院 |
53 | 武传星 | 肝移植 | 上海市第一人民医院 |
54 | 邹 雷 | 肝移植 | 昆明医科大学第一附属医院 |
55 | 李可为 | 儿童肝移植 | 四川大学华西医院 |
56 | 徐东伟 | 肝移植 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
57 | 杨 冲 | 肝移植 | 四川省人民医院 |
2018年
树兰卓越工程
序号 | 姓名 | 专业 | 工作单位 |
1 | 李柏钧 | 心脏移植、肺移植 | 广西壮族自治区人民医院 |
2 | 张晓勤 | 肺移植 | 四川省医学科学院 四川省人民医院 |
3 | 黄健 | 肺移植 | 无锡市人民医院 |
4 | 王博 | 肺移植 | 武汉大学人民医院 |
5 | 廖虎 | 肺移植 | 四川大学华西医院 |
6 | 刘小刚 | 肺移植 | 上海市肺科医院 |
7 | 马千里 | 肺移植 | 中日友好医院 |
8 | 江贤亮 | 肺移植 | 安徽省立医院 |
9 | 孟斐 | 心脏移植 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
10 | 杨兆华 | 心脏移植 | 复旦大学附属中山医院 |
11 | 李虔桢 | 心脏移植 | 福建医科大学附属协和医院 |
12 | 李琦 | 心脏移植 | 中国医学科学院阜外医院 |
13 | 王亚波 | 心脏移植 | 四川大学华西医院 |
14 | 李明亮 | 心脏移植 | 宁夏医科大学总医院 |
15 | 陈巍 | 心脏移植 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
16 | 钟自彪 | 肾移植、肝移植 | 武汉大学肝胆疾病研究院 |
17 | 吴基华 | 肾移植、肝移植 | 中国人民解放军第303医院 |
18 | 杨璟辉 | 肾移植、肝移植 | 上海长征医院 |
19 | 邱涛 | 肾移植、肝移植 | 武汉大学人民医院 |
20 | 武小强 | 肾移植 | 河南省人民医院 |
21 | 张菁菁 | 肾移植 | 新疆医科大学第一附属医院 |
22 | 赖兴强 | 肾移植 | 广州医科大学附属第二医院 |
23 | 胡文刚 | 肾移植 | 中国人民解放军陆军军医大学第二附属医院 |
24 | 宋涂润 | 肾移植 | 四川大学华西医院 |
25 | 张晓明 | 肾移植 | 山东省千佛山医院 |
26 | 刘龙山 | 肾移植 | 中山大学附属第一医院 |
27 | 王洪阳 | 肾移植 | 青岛大学附属医院 |
28 | 谭州科 | 肾移植 | 遵义医学院附属医院 |
29 | 韩利忠 | 肾移植 | 内蒙古包钢医院 |
30 | 张建强 | 肾移植 | 广西中医药大学附属瑞康医院 |
31 | 姜涛 | 肾移植 | 大连市友谊医院 |
32 | 王宣传 | 肾移植 | 复旦大学附属中山医院 |
33 | 仇炜 | 肾移植 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
34 | 丁超峰 | 肝移植 | 浙江大学医学院附属第一医院 |
35 | 费振浩 | 肝移植 | 云南省第一人民医院 |
36 | 张全保 | 肝移植 | 复旦大学附属华山医院 |
37 | 张英才 | 肝移植 | 中山大学附属第三医院 |
38 | 张波 | 肝移植 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
39 | 董成永 | 肝移植 | 大连医科大学附属第二医院 |
40 | 马涛 | 肝移植 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
41 | 邹雷 | 肝移植 | 昆明医科大学第一附属医院 |
42 | 方红波 | 肝移植 | 郑州大学第一附属医院 |
43 | 文张 | 肝移植 | 广西医科大学第一附属医院 |
44 | 蔡雄 | 肝移植 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
45 | 房炯泽 | 肝移植 | 宁波市医疗中心李惠利东部医院 |
46 | 蒋超 | 肝移植 | 吉林大学第一医院 |
47 | 蔡秋程 | 肝移植 | 中国人民解放军南京军区福州总医院 |
48 | 王双佳 | 肝移植 | 厦门大学附属第一医院 |
49 | 刘宇 | 肝移植 | 山西医科大学第一医院 |
50 | 邓玉华 | 儿童肝移植 | 重庆医科大学附属儿童医院 |
51 | 孙宁 | 肝移植 | 中国医科大学附属第一医院 |
52 | 蒙轩 | 肝移植 | 中国人民解放军总医院 |
53 | 朱海宏 | 肝移植 | 青海省人民医院 |
54 | 肖衡 | 肝移植 | 重庆医科大学附属第一医院 |
55 | 史志勇 | 肝移植 | 山西省人民医院 |
56 | 宋继勇 | 肝移植 | 中国人民解放军第309医院 |
57 | 白建华 | 肝移植 | 昆明市第一人民医院 |
